Cartel-2006

ciclocross-2006_2

Descarga la Clasificación en PDF:

– Ciclocross Medina 2006

Circuito Diputación 2006

separatorÉlite/Sub23
Cadete
Junior
Féminas Élite
Féminas Cadete
Máster 30
Máster 40
Veteranos 50

Élite/Sub23

PTO. CORREDOR EQUIPO CATEGORÍA PTO. VUELTAS TIEMPO A
1 MAURO GONZALEZ FONTAN SELECCIÓN GALLEGA SUB 23 1 11 1:03:12.467
2 ANTONIO ORTIZ BARRANCO SPEZILIZED ELITE 1 11 1:03:18.499 6.032
3 JOSE ANTONIO DIEZ ARRIOLA CONSTRUCCIONES NAVAJEDA ELITE 2 11 1:03:46.218 33.751
4 HUGO ALFONSO RUS MARTÍNEZ SELECCIÓN MADRILEÑA SUB 23 2 11 1:03:57.435 44.968
5 SANTIAGO ARMERO SANCHEZ SELECCIÓN CATALANA ELITE 3 11 1:04:19.916 +1:07.449
6 ERLANTZ URIARTE OKAMIKA OPEL IBAIGANE SUB 23 3 11 1:05:12.906 +2:00.439
7 FRANÇESC XAVIER CARNICER SELECCIÓN CATALANA ELITE 4 11 1:05:15.384 +2:02.917
8 JORGE RODRIGUEZ GARCIA SELECCIÓN MADRILEÑA ELITE 5 11 1:05:35.747 +2:23.280
9 DAVID PEÑA RUIZ SELECCIÓN CATALANA ELITE 6 11 1:05:39.774 +2:27.307
10 ANTONIO SUAREZ FERNANDEZ PC RUSAFA-GRAMAN VALENCIA ELITE 7 11 1:06:18.009 +3:05.542
11 JOSEBA LEON GUTIERREZ CICLOS MAESTRE ELITE 8 11 1:06:20.699 +3:08.232
12 MARCO ANTONIO PRIETO GONZALEZ MONTE CERRAO ELITE 9 11 1:06:26.786 +3:14.319
13 IVAN MARTINEZ AGUIRRE BICICLETAS SALCHI-CICLOS DELICIAS ELITE 10 11 1:07:29.557 +4:17.090
14 FRANCISCO SEIJO SANCHEZ FRISONOBLE ELITE 11 11 1:07:30.107 +4:17.640
15 ADRIAN TOUS RODRIGUEZ PC RUSAFA-GRAMAN VALENCIA ELITE 12 11 1:07:33.866 +4:21.399
16 JOSE ANTONIO DONET PC RUSAFA-GRAMAN VALENCIA ELITE 13 11 1:07:38.763 +4:26.296
17 ADRIAN RODRIGUEZSANCHEZ SELECCIÓN GALLEGA SUB 23 4 11 1:07:49.046 +4:36.579
18 ASIER LOPEZ LLANO CHOYMO BERANGO21 ELITE 14 11 1:08:23.510 +5:11.043
19 CESAR RUEDAS ALAÑON BICICLETAS SALCHI-CICLOS DELICIAS ELITE 15 11 1:08:38.839 +5:26.372
20 RODOLFO MARCOS MOVILLA PC RUSAFA-GRAMAN VALENCIA ELITE 16 11 1:08:58.416 +5:45.949
21 IÑAQUI MAZORRIAGA ZUMELAGA ELORRIAKO TXIRRINDULARI ELKAR ELITE 17 11 1:08:58.564 +5:46.097
22 FCO. JAVIER RODRÍGUEZ ERMUA ELITE 18 11 1:09:03.896 +5:51.429
23 ALEJANDRO IGLESIAS FERNÁNDEZ CAFÉS BAQUÉ ELITE 19 11 1:09:37.327 +6:24.860
24 ALVARO REI PASANDIN FRISONOBLE ELITE 20 11 1:10:24.661 +7:12.194
25 JOSE M. ALONSO ALONSO SELECCIÓN GALLEGA SUB 23 5 10 1:03:18.500 1 vuelta
26 VICENTE ALLO BARONA CANGAS C. C. ELITE 21 10 1:03:44.792 1 vuelta
27 JOSE RODRIGUEZ DOMINGUE CAIXANOVA ELITE 22 10 1:03:44.926 1 vuelta
28 MOISÉS ARDAO MULER CAIXANOVA ELITE 23 10 1:03:45.861 1 vuelta
29 JAVIER VICENTE RUIZ SELECCIÓN MADRILEÑA SUB 23 6 10 1:04:11.434 1 vuelta
30 MARCOS MORAN SANZ SELECCIÓN CASTELLANO-LEONESA ELITE 24 10 1:04:18.392 1 vuelta
31 MARCELINO MENEDEZ GARCIA MONTE CERRAO ELITE 25 10 1:04:27.833 1 vuelta
32 TOMAS GARCIA MARTINEZ MENDIZ MENDI ELITE 26 10 1:04:40.839 1 vuelta
33 MANUEL MARTINEZ JIMENEZ BICICLETAS SALCHI-CICLOS DELICIAS ELITE 27 10 1:04:44.123 1 vuelta
34 DANIEL ORTIZ MARTINEZ BICICLETAS SALCHI-CICLOS DELICIAS ELITE 28 10 1:04:56.994 1 vuelta
35 ASER ESTIVEZ CIVIDANES C.C. ROSAL SUB 23 7 10 1:05:18.312 1 vuelta
36 ASIER GÁLVEZ HERMOSO CICLOS MAESTRE ELITE 29 10 1:05:38.031 1 vuelta
37 IKER URIARTE OKAMIKA OPEL IBAIGANE ELITE 30 10 1:05:52.421 1 vuelta
38 MARIO JOSE SAN EMETERIO GANDIAGA IURBENTIA-MTB RAMALES SUB 23 8 10 1:05:52.535 1 vuelta
39 JUAN CARLOS GREGORI SERRADELL CERAMICAS ONDA-MIRCOMAR SUB 23 9 10 1:06:01.156 1 vuelta
40 JAVIER MARTINEZ DIAZ SELECCIÓN CASTELLANO-LEONESA ELITE 31 10 1:06:01.551 1 vuelta
41 XABIER GARCIA IRAZOLA DEBABARRENA SUB 23 10 10 1:06:37.683 1 vuelta
42 JAVIER HERAS SALICHS BICICLETAS SALCHI-CICLOS DELICIAS ELITE 32 10 1:06:50.137 1 vuelta
43 ADRIAN FERNANDEZ TELLERIA FONARA-A.D. ENKARTERRI SUB 23 11 10 1:07:07.150 1 vuelta
44 OSCAR PINA TARREGA PC RUSAFA-GRAMAN VALENCIA ELITE 33 10 1:07:37.234 1 vuelta
45 DAVID HERMOSO DE MENDOZA SELECCIÓN NAVARRA ELITE 34 10 1:07:44.032 1 vuelta
46 DAMIAN LEBOSO MORAIS SELECCIÓN GALLEGA SUB 23 12 10 1:07:51.052 1 vuelta
47 BORJA URIARTE FERNANDEZ CICLOS ZUBERO ELITE 35 10 1:07:51.614 1 vuelta
48 ROBERTO BLAS FORNS BICICLETAS SALCHI-CICLOS DELICIAS SUB 23 13 10 1:08:32.866 1 vuelta
49 DAVID MARTÍNEZ DÍAZ SELECCIÓN MADRILEÑA SUB 23 14 10 1:10:14.824 1 vuelta
50 JON UGALDE ORTIZ OPEL IBAIGANE SUB 23 15 9 1:03:26.763 2 vueltas
51 JUAN DE DIOS LARA HEREDERO BICICLETAS SALCHI-CICLOS DELICIAS ELITE 36 9 1:05:02.095 2 vueltas
52 IKER IBAÑEZ NEGRO OPEL IBAIGANE SUB 23 16 9 1:06:22.495 1 vuelta
53 JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ MOLDES CIUDAD DE LUGO ELITE 37 7 49:04.905 4 vueltas
54 PEDRO CUERVO FERNANDEZ ASTURCON BTT ELITE 38 6 40:41.824 5 vueltas
55 LUIS HURTADO PC RUSAFA-GRAMAN VALENCIA SUB 23 17 5 30:26.301 6 vueltas
56 JOSE VILLANUEVA CASTRILLON PEDRO CUERVO NRT ELITE 39 5 33:30.018 6 vueltas
57 BORJA CALVIÑO DEL RÍO CONSTRUCCIONES PAULINO ELITE 40 4 24:52.741
58 PASCUAL MARTIN GARGALLO CERAMICAS ONDA-MIRCOMAR SUB 23 18 3 20:37.319
59 ADOLFO ARINEZ ALONSO C.C. ROSAL ELITE 41 2 12:23.039

Fémina Élite

PTO. CORREDOR EQUIPO CATEGORÍA PTO. C VUELTAS TIEMPO
1 ROSA MARIA BRAVO SOBA SELECCIÓN CASTELLANO-LEONESA FEMIN/ELITE 1 7 45:40.303
2 NAIA ALZOLA AMEZUA DEBABARRENA FEMIN/ELITE 2 6 45:34.675
3 MARÍA DÍEZ DE ULZURRUN SELECCIÓN MADRILEÑA FEMIN/ELITE 3 6 46:33.056
4 ERKUDEN ALMAGRO SELECCIÓN NAVARRA FEMIN/ELITE 4 6 47:33.278

Junior

PTO. CORREDOR EQUIPO CATEGORÍA PTO. C VUELTAS TIEMPO A
1 EDUARD RECASENS GASSO SELECCIÓN CATALANA JUNIOR 1 7 42:14.909
2 GARIKOITZ BRAVO OYARBIDE CAJA RURAL ORDIZIA JUNIOR 2 7 42:32.486 17.577
3 ROBERTO MARTINEZ MARIN CERAMICAS ONDA-MIRCOMAR JUNIOR 3 7 43:05.008 50.099
4 OSCAR BOENTE CARRERA SELECCIÓN GALLEGA JUNIOR 4 7 43:06.301 51.392
5 FRANÇESC GUERRA CARRETERO SELECCIÓN CATALANA JUNIOR 5 7 43:07.872 52.963
6 HERMES GONZALEZ FENOR SELECCIÓN CATALANA JUNIOR 6 7 43:12.980 58.071
9 JON MAZAIRA CASIN ABANTOZIERBANA Y MUSKIZ JUNIOR 7 7 44:08.749 +1:53.840
10 VICTOR CABEDO CARDA CERAMICAS ONDA-MIRCOMAR JUNIOR 8 7 44:23.129 +2:08.220
11 ALEJANDRO COBO DIEGO CONSTRUCCIONES QUINTANA (LUYMA) JUNIOR 9 7 44:50.494 +2:35.585
13 IÑAKI EIRAS RODRIGUEZ C.C. ROSAL JUNIOR 10 7 45:01.970 +2:47.061
15 DANIEL RUIZ ETXEANDIA GERNIKESA JUNIOR 11 7 45:15.886 +3:00.977
18 ADOLFO VICENTE DOMINGUEZ SELECCIÓN GALLEGA JUNIOR 12 7 45:36.007 +3:21.098
24 DAVID ANEAS ARROYO SELECCIÓN CATALANA JUNIOR 13 7 46:04.030 +3:49.121
25 ANDER ARCO ELOLA FONARA-A.D. ENKARTERRI JUNIOR 14 7 46:20.584 +4:05.675
27 KERMAN CAMPO ANABITARTE ABANDOEROS LA BICICLETA JUNIOR 15 7 46:37.774 +4:22.865
31 IGOR RUBIO GOITIA LOINAZ JUNIOR 16 7 46:52.086 +4:37.177
32 JOAQUÍN LÓPEZ MANCEBO SELECCIÓN MADRILEÑA JUNIOR 17 7 46:55.853 +4:40.944
33 GONZALO DE LUIS MARTÍNEZ CIUDAD DE OVIEDO JUNIOR 18 7 47:04.998 +4:50.089
34 NESTOR CORDON GONZALEZ ERMUA JUNIOR 19 7 47:05.265 +4:50.356
35 DANIEL MORENO SÁNCHEZ SELECCIÓN MADRILEÑA JUNIOR 20 7 47:27.937 +5:13.028
36 FERNANDO SAN EMETERIO GANDIAGA P.INCERA JUNIOR 21 7 47:32.727 +5:17.818
37 JOSU PENA HERNANDEZ FONARA-A.D. ENKARTERRI JUNIOR 22 7 47:45.218 +5:30.309
43 JOSEBA CRESPO LOPEZ FONARA-A.D. ENKARTERRI JUNIOR 23 7 48:11.769 +5:56.860
45 JACOBO GARCIA SEOANE PONTEAREAS JUNIOR 24 7 48:18.941 +6:04.032
46 EGOITZ IRAURGUI ASATEGUI OPEL IBAIGANE JUNIOR 25 7 48:51.218 +6:36.309
47 VICENTE TORMO TORMO CERAMICAS ONDA-MIRCOMAR JUNIOR 26 7 49:03.486 +6:48.577
49 JESUS EZQUERRA MUELA P.INCERA JUNIOR 27 6 42:23.119 1 Lap
52 ASIER REAL GRACIA IRU-ERRI JUNIOR 28 6 42:33.320 10.201
54 IGOR BARRAGAN LOPEZ ERMUA JUNIOR 29 6 42:36.032 12.913
56 CARLOS GONZALEZ VINADER CERAMICAS ONDA-MIRCOMAR JUNIOR 30 6 43:44.114 +1:20.995
57 JON BOCANEGRA IRU-ERRI JUNIOR 31 6 43:44.359 +1:21.240
58 JULEN ROSILLO IDIGORAS ERMUA JUNIOR 32 6 44:10.921 +1:47.802
60 MIKELATS TRESPALACIOS CONDE FONARA-A.D. ENKARTERRI JUNIOR 33 6 44:58.751 +2:35.632
61 DANIEL SANCHEZ DIEZ ZUBINOR PETRENONOR JUNIOR 34 6 45:25.102 +3:01.983
64 IKER PARRADO LAGO ZUBINOR PETRENONOR JUNIOR 35 6 45:38.553 +3:15.434
65 AITOR GONZALEZ PRIETO ERMUA JUNIOR 36 6 46:02.738 +3:39.619
67 JORGE ABASCAL REGIL P.INCERA JUNIOR 37 6 46:50.630 +4:27.511
68 DANIEL MARCO GOMEZ P.INCERA JUNIOR 38 6 46:59.389 +4:36.270
70 DAVID FERNANDEZ INCERA P.INCERA JUNIOR 39 6 48:09.309 +5:46.190
71 MIKEL DE SEBASTIAN PEREZ ZUBINOR PETRENONOR JUNIOR 40 6 50:46.589 +8:23.470
72 ENRIQUE MARCO GOMEZ P.INCERA JUNIOR 41 6 51:20.918 +8:57.799
73 EDGAR MANTECA VILARDELL SELECCIÓN CATALANA JUNIOR 42 5 34:14.841 2 Laps
74 CARLOS REY GOMEZ P.INCERA JUNIOR 43 5 42:15.608 +8:00.767
75 JULEN FROUTE RIOS ERMUA JUNIOR 44 5 42:53.777 +8:38.936
76 MARIO HIGERA MORA P.INCERA JUNIOR 45 5 43:21.425 +9:06.584
77 ENRIQUE CASTRILLO GARCIA ERMUA JUNIOR 46 5 46:07.755 +11:52.914
78 IÑAKI VILLALIBRE JURADO GERNIKESA JUNIOR 47 4 31:09.148 3 Laps
79 CRISTIAN ESCUDERO SELECCIÓN CASTELLANO-LEONESA JUNIOR 48 3 20:08.285 4 Laps
80 UXIO RIAL RODRIGUEZ AQUAGEST JUNIOR 49 2 14:04.054 5 Laps
81 ASIER GIL CANO P.INCERA JUNIOR 50 2 16:54.147 +2:50.093
82 CARLOS CRESPO SAINZ AJA FONARA-A.D. ENKARTERRI JUNIOR 51 1 7:04.577 6 Laps
83 IKER ARRANZ SAIZ ZUBINOR PETRENONOR JUNIOR 52 1 10:27.537 +3:22.960

Cadete

PTO. CORREDOR EQUIPO CATEGORÍA PTO. C VUELTAS TIEMPO A
1 AITOR UNANUE SAEZ FONARA-A.D. ENKARTERRI CADETE 1 5 31:28.976
2 IÑIGO GOMEZ ELORRIAGA ABANDOEROS LA BICICLETA CADETE 2 5 31:31.480 2.504
3 JON GOMEZ ELORRIAGA ABANDOEROS LA BICICLETA CADETE 3 5 31:53.349 24.373
4 CARLOS MORALES LOPEZ CERAMICAS ONDA-MIRCOMAR CADETE 4 5 32:40.767 +1:11.791
5 MICHEL VUELTA IZQUIERDO SAUNIER DUVAL CADETE 5 5 33:07.590 +1:38.614
6 ALBERTO SAINZ ONTALVILLA IURBENTIA-MTB RAMALES CADETE 6 5 33:12.959 +1:43.983
7 DAVID MARTINEZ LOPEZ SELECCIÓN CATALANA CADETE 7 5 33:33.749 +2:04.773
8 JONATHAN SOUSA ARAUJO C.C. ROSAL CADETE 8 5 33:35.025 +2:06.049
9 ALEJANDRO CAMPO PERNIA ASOCIACION DE PIELAGOS CADETE 9 5 34:32.339 +3:03.363
10 ISMAEL FELIZ BARBA FRUTOS SELECCIÓN MADRILEÑA CADETE 10 5 34:35.155 +3:06.179
11 ANTONI PEDRERO LOPEZ SELECCIÓN CATALANA CADETE 11 5 34:38.541 +3:09.565
12 XABIER PORTILLO MONDUATE FONARA-A.D. ENKARTERRI CADETE 12 5 34:40.522 +3:11.546
13 EDUARDO HERRANZ MONTALVO SELECCIÓN MADRILEÑA CADETE 13 5 34:51.894 +3:22.918
14 IÑIGO QUINTANO SAINZ DE LA MAZA FONARA-A.D. ENKARTERRI CADETE 14 5 35:18.754 +3:49.778
15 DIEGO LOMBERA ECHEVARRIA IURBENTIA-MTB RAMALES CADETE 15 5 35:21.250 +3:52.274
16 DANIEL CLEMARES FAERMA SELECCIÓN MADRILEÑA CADETE 16 5 35:21.832 +3:52.856
17 PEIO GOIKOETXEA ERMUA CADETE 17 5 35:32.284 +4:03.308
18 AIDER GARCIA PEREDA MENDIZ MENDI CADETE 18 5 35:33.458 +4:04.482
19 UNAI SARALEGI PEREDA MENDIZ MENDI CADETE 19 5 36:33.329 +5:04.353
20 ASIER MARTIN IRU-ERRI CADETE 20 5 36:34.291 +5:05.315
21 KEPA ALONSO BARRIO MENDIZ MENDI CADETE 21 5 38:38.398 +7:09.422
22 IAGO GARAI TAMAYO SELECCIÓN MADRILEÑA CADETE 22 5 39:13.502 +7:44.526
23 MANUEL OCHOA GARCIA P.INCERA CADETE 23 5 39:41.621 +8:12.645
24 CARLOS EZQUERRA MORGADO P.INCERA CADETE 24 4 31:29.739 1vuelta
25 RAFAEL COSIO FERNANDEZ P.INCERA CADETE 25 4 32:04.060 1vuelta
26 RUBEN MARTINEZ DIAZ P.INCERA CADETE 26 4 32:51.855 1vuelta
27 LEONARDO CARDOSO ALVAREZ P.INCERA CADETE 27 4 32:58.258 1vuelta
28 AGUSTÍN COTILLO GUTIÉRREZ C.C. CASTREÑO CADETE 28 4 33:36.159 1vuelta
29 BORJA IGLESIAS TABLADO FONARA-A.D. ENKARTERRI CADETE 29 4 33:41.414 1vuelta
30 ADAN ALMIDON ROSA CERAMICAS ONDA-MIRCOMAR CADETE 30 4 34:59.100 1vuelta
33 DAMIAN GARCIA RUIZ P.INCERA CADETE 31 3 21:51.693 2 vueltas
34 JOSÉ DIAZ CUERO MERUELO CADETE 32 2 19:19.441 3 vueltas

Fémina Cadete

PTO. CORREDOR EQUIPO CATEGORÍA PTO. C VUELTAS TIEMPO
1 ZALOA TREVILLA MARTÍN FONARA-A.D. ENKARTERRI FEMINA CADETE 1 4 36:27.341
2 SANDRA TREVILLA SAMPERIO P.INCERA FEMINA CADETE 2 4 37:00.206

Master 30

PTO. CORREDOR EQUIPO CATEGORÍA PTO. C VUELTAS TIEMPO
1 SAMUEL JIMENEZ ARRANZ SELECCIÓN CASTELLANO-LEONESA MASTER 30 1 7 44:00.512
2 FRANCISCO GABRI MONTEAGUDO HIERROS DIEGO MASTER 30 2 7 45:15.698
3 LUIS ALBERTO FERNANDEZ VILAS MOTO BIKE MASTER 30 3 7 45:32.224
4 ROBERTO LOPEZ RUIZ EQUIPO BH MASTER 30 4 7 45:59.658
5 XABIER MENDIARAZ AZPIRU MASTER 30 5 7 46:02.136
6 GOTZON AGUIRRE ECHEVARRIA MENDIZ MENDI MASTER 30 6 7 46:26.476
7 JAVIER MORENO SANCHEZ G.D.MULERO MASTER 30 7 7 46:42.809
8 YOSEBA FERNANDEZ GAMINDO BUSTO MENDIBIKE MASTER 30 8 7 46:50.874
9 RUBÉN GARCÍA DÍEZ CICLOS GARCÍA MASTER 30 9 7 47:53.658
10 JESUS SALCINES SANCHEZ INELECMA MASTER 30 10 7 47:59.500
11 JORGE A LASTRA HERRERIA INELECMA MASTER 30 11 7 48:05.153
12 JOSE M. MAGARILLOS SUAREZ AQUAGEST MASTER 30 12 7 48:07.704
13 ALVARO GUTIERREZ IBAÑEZ EQUIPO ESPINOSA C.C. MASTER 30 13 7 48:17.304

Master 40

PTO. CORREDOR EQUIPO CATEGORÍA PTO. C VUELTAS TIEMPO
1 MANUEL GUTIÉRREZ BERMEJO DANIMA-MAZDA MASTER 40 1 7 44:00.929
2 JOSE LORENZO ESTEBAN UGALDE SELECCIÓN NAVARRA MASTER 40 2 7 44:57.128
3 JOSE A MACEIRA LOPEZ GOKA MASTER 40 3 7 45:31.730
4 FRANCISCO GUERRA SEGURA SELECCIÓN CATALANA MASTER 40 4 7 45:37.954
5 EMETERIO HIDALGO BICICLETAS SALCHI-CICLOS DELICIAS MASTER 40 5 7 46:01.282
6 ANTONIO GONZÁLEZ GARRIDO BTT PONTEAREAS MASTER 40 6 7 46:46.988
7 ALBERTO JUEZ ELGUEZUA ZALLAKO BELODROMO TKE MASTER 40 7 7 51:41.650
8 JUAN CARLOS GARCIA DURAN MTB VILLA DEL PRADO MASTER 40 8 6 42:34.789
9 ANTONIO DIEZ ELGUERA CASTREÑO- PEÑAVERAL MASTER 40 9 6 43:30.515
10 PATXI ETXEITA IBARRONDO BUSTO MENDIBIKE MASTER 40 10 6 44:28.484

Veteranos 50

PTO. CORREDOR EQUIPO CATEGORÍA PTO. C VUELTAS TIEMPO
1 JOSE ADOLFO FICA FERNANDEZ MENDIZ MENDI VETERANOS 50 1 7 48:07.712
2 ANTONIO FERNANDEZ MATAMOROS BICICLETAS SALCHI-CICLOS DELICIAS VETERANOS 50 2 6 42:25.523
3 JESÚS ALZOLA AMUNDARAÍN CICLOS SPORT VETERANOS 50 3 6 42:26.310
4 JOSE ANTONIO PINA RICO C CALTO VINALOPO VETERANOS 50 4 6 45:37.295

 
Arriba